X069
CNB1Akkoord voor uitbetaling aan derde
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonClaim_201901 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202501 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202601 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202701 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0202_201101 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0202_201201 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0202_201301 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0202_201501 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0202_201601 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0202_201701 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| M0202_201801 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0202_201901 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0202_202001 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0202_202201 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0202_202301 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0202_202401 | BIN | 18 | 0 | 0..1 |
| M0202_202501 | BIN | 18 | 0 | 0..1 |
| M0202_202601 | BIN | 18 | 0 | 0..1 |
| M0202_202701 | BIN | 18 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | BIN | 20 | 0 | 0..1 |
| M0205_201101 | BIN | 19 | 0 | 0..1 |
| M0205_201201 | BIN | 19 | 0 | 0..1 |
| M0205_201301 | BIN | 19 | 0 | 0..1 |
| M0205_201501 | BIN | 19 | 0 | 0..1 |
| M0205_201601 | BIN | 19 | 0 | 0..1 |
| M0205_201701 | BIN | 21 | 0 | 0..1 |
| M0205_201801 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_201901 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202001 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202201 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202301 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202401 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202501 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202601 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0205_202701 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| M0206_201101 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0206_201201 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0206_201301 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0206_201501 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0206_201601 | BIN | 15 | 0 | 0..1 |
| M0206_201701 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| M0206_201801 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_201901 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202001 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202201 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202301 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202401 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202501 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202601 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| M0206_202701 | BIN | 17 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_201101 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0210_201201 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0210_201301 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0210_201501 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0210_201601 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0210_201701 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0210_201801 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_201901 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202001 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202201 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202301 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202401 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202501 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202601 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0210_202701 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0211_201101 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| M0211_201201 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0211_201301 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0211_201501 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0211_201601 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0211_201701 | BIN | 13 | 0 | 0..1 |
| M0211_201801 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_201901 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202001 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202201 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202301 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202401 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202501 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202601 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| M0211_202701 | BIN | 14 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | BIN | 23 | 0 | 0..1 |
| M0216_202201 | BIN | 23 | 0 | 0..1 |
| M0216_202501 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0216_202601 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
| M0216_202701 | BIN | 22 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.