X069
C231PV opgesteld
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonClaim_201901 | BIN | 122 | 1 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202501 | BIN | 117 | 1 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202601 | BIN | 117 | 1 | 0..1 |
| EvCDonClaim_202701 | BIN | 117 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | BIN | 74 | 1 | 0..1 |
| M0202_201101 | BIN | 74 | 1 | 0..1 |
| M0202_201201 | BIN | 75 | 1 | 0..1 |
| M0202_201301 | BIN | 75 | 1 | 0..1 |
| M0202_201501 | BIN | 75 | 1 | 0..1 |
| M0202_201601 | BIN | 75 | 1 | 0..1 |
| M0202_201701 | BIN | 106 | 1 | 0..1 |
| M0202_201801 | BIN | 107 | 1 | 0..1 |
| M0202_201901 | BIN | 122 | 1 | 0..1 |
| M0202_202001 | BIN | 122 | 1 | 0..1 |
| M0202_202201 | BIN | 124 | 1 | 0..1 |
| M0202_202301 | BIN | 124 | 1 | 0..1 |
| M0202_202401 | BIN | 146 | 1 | 0..1 |
| M0202_202501 | BIN | 141 | 1 | 0..1 |
| M0202_202601 | BIN | 142 | 1 | 0..1 |
| M0202_202701 | BIN | 143 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_201201 | BIN | 52 | 1 | 0..1 |
| M0204_201301 | BIN | 52 | 1 | 0..1 |
| M0204_201501 | BIN | 52 | 1 | 0..1 |
| M0204_201601 | BIN | 52 | 1 | 0..1 |
| M0204_201701 | BIN | 80 | 1 | 0..1 |
| M0204_201801 | BIN | 81 | 1 | 0..1 |
| M0204_201901 | BIN | 94 | 1 | 0..1 |
| M0204_202001 | BIN | 95 | 1 | 0..1 |
| M0204_202201 | BIN | 96 | 1 | 0..1 |
| M0204_202301 | BIN | 96 | 1 | 0..1 |
| M0204_202401 | BIN | 116 | 1 | 0..1 |
| M0204_202501 | BIN | 116 | 1 | 0..1 |
| M0204_202601 | BIN | 116 | 1 | 0..1 |
| M0204_202701 | BIN | 116 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | BIN | 94 | 1 | 0..1 |
| M0205_201101 | BIN | 93 | 1 | 0..1 |
| M0205_201201 | BIN | 94 | 1 | 0..1 |
| M0205_201301 | BIN | 94 | 1 | 0..1 |
| M0205_201501 | BIN | 94 | 1 | 0..1 |
| M0205_201601 | BIN | 94 | 1 | 0..1 |
| M0205_201701 | BIN | 126 | 1 | 0..1 |
| M0205_201801 | BIN | 127 | 1 | 0..1 |
| M0205_201901 | BIN | 142 | 1 | 0..1 |
| M0205_202001 | BIN | 143 | 1 | 0..1 |
| M0205_202201 | BIN | 144 | 1 | 0..1 |
| M0205_202301 | BIN | 144 | 1 | 0..1 |
| M0205_202401 | BIN | 165 | 1 | 0..1 |
| M0205_202501 | BIN | 161 | 1 | 0..1 |
| M0205_202601 | BIN | 162 | 1 | 0..1 |
| M0205_202701 | BIN | 162 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | BIN | 90 | 1 | 0..1 |
| M0206_201101 | BIN | 89 | 1 | 0..1 |
| M0206_201201 | BIN | 90 | 1 | 0..1 |
| M0206_201301 | BIN | 90 | 1 | 0..1 |
| M0206_201501 | BIN | 90 | 1 | 0..1 |
| M0206_201601 | BIN | 90 | 1 | 0..1 |
| M0206_201701 | BIN | 121 | 1 | 0..1 |
| M0206_201801 | BIN | 122 | 1 | 0..1 |
| M0206_201901 | BIN | 137 | 1 | 0..1 |
| M0206_202001 | BIN | 138 | 1 | 0..1 |
| M0206_202201 | BIN | 140 | 1 | 0..1 |
| M0206_202301 | BIN | 140 | 1 | 0..1 |
| M0206_202401 | BIN | 161 | 1 | 0..1 |
| M0206_202501 | BIN | 156 | 1 | 0..1 |
| M0206_202601 | BIN | 156 | 1 | 0..1 |
| M0206_202701 | BIN | 157 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | BIN | 87 | 1 | 0..1 |
| M0210_201101 | BIN | 86 | 1 | 0..1 |
| M0210_201201 | BIN | 87 | 1 | 0..1 |
| M0210_201301 | BIN | 87 | 1 | 0..1 |
| M0210_201501 | BIN | 87 | 1 | 0..1 |
| M0210_201601 | BIN | 87 | 1 | 0..1 |
| M0210_201701 | BIN | 117 | 1 | 0..1 |
| M0210_201801 | BIN | 118 | 1 | 0..1 |
| M0210_201901 | BIN | 133 | 1 | 0..1 |
| M0210_202001 | BIN | 134 | 1 | 0..1 |
| M0210_202201 | BIN | 136 | 1 | 0..1 |
| M0210_202301 | BIN | 136 | 1 | 0..1 |
| M0210_202401 | BIN | 157 | 1 | 0..1 |
| M0210_202501 | BIN | 152 | 1 | 0..1 |
| M0210_202601 | BIN | 152 | 1 | 0..1 |
| M0210_202701 | BIN | 152 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | BIN | 86 | 1 | 0..1 |
| M0211_201101 | BIN | 86 | 1 | 0..1 |
| M0211_201201 | BIN | 88 | 1 | 0..1 |
| M0211_201301 | BIN | 88 | 1 | 0..1 |
| M0211_201501 | BIN | 88 | 1 | 0..1 |
| M0211_201601 | BIN | 88 | 1 | 0..1 |
| M0211_201701 | BIN | 118 | 1 | 0..1 |
| M0211_201801 | BIN | 119 | 1 | 0..1 |
| M0211_201901 | BIN | 134 | 1 | 0..1 |
| M0211_202001 | BIN | 135 | 1 | 0..1 |
| M0211_202201 | BIN | 137 | 1 | 0..1 |
| M0211_202301 | BIN | 137 | 1 | 0..1 |
| M0211_202401 | BIN | 158 | 1 | 0..1 |
| M0211_202501 | BIN | 153 | 1 | 0..1 |
| M0211_202601 | BIN | 153 | 1 | 0..1 |
| M0211_202701 | BIN | 153 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | BIN | 149 | 1 | 0..1 |
| M0216_202201 | BIN | 150 | 1 | 0..1 |
| M0216_202501 | BIN | 99 | 1 | 0..1 |
| M0216_202601 | BIN | 99 | 1 | 0..1 |
| M0216_202701 | BIN | 99 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.