X043
004Bestuurder
Waarde van X043
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD001_202001 | PTY | 7 | 1 | 0..n |
| DPT_DAM_DOD001_202201 | PTY | 9 | 1 | 0..n |
| DPT_DAM_DOD001_202501 | PTY | 9 | 1 | 0..n |
| DPT_DAM_DOD001_202701 | PTY | 9 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | PTY | 49 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | PTY | 52 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | PTY | 55 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | PTY | 68 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_201501 | PTY | 70 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_201701 | PTY | 71 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_201801 | PTY | 71 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_201901 | PTY | 73 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202001 | PTY | 81 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202101 | PTY | 81 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202201 | PTY | 83 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202301 | PTY | 84 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202401 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202501 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202601 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| EvCROD001_202701 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | PTY | 49 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD009_202101 | PTY | 12 | 1 | 0..n |
| EvCROD009_202301 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| EvCROD009_202501 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| EvCROD009_202601 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| EvCROD009_202701 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD001_201201 | PTY | 13 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD001_201501 | PTY | 13 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD001_202501 | PTY | 14 | 1 | 0..1 |
| EVT_ROD001_202701 | PTY | 14 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0139_201501 | PTY | 64 | 2 | 0..n |
| M0139_201502 | PTY | 66 | 2 | 0..n |
| M0139_201510 | PTY | 67 | 2 | 0..n |
| M0139_201901 | PTY | 75 | 2 | 0..n |
| M0139_202101 | PTY | 82 | 2 | 0..n |
| M0139_202201 | PTY | 83 | 2 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | PTY | 163 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | PTY | 163 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | PTY | 202 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | PTY | 201 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | PTY | 198 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | PTY | 197 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | PTY | 195 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | PTY | 194 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | PTY | 194 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | PTY | 194 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0213_200601 | PTY | 15 | 3 | 1..1 |
| M0213_202201 | PTY | 15 | 3 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0216_202001 | PTY | 336 | 3 | 0..1 |
| M0216_202201 | PTY | 338 | 3 | 0..1 |
| M0216_202501 | PTY | 222 | 3 | 0..1 |
| M0216_202601 | PTY | 222 | 3 | 0..1 |
| M0216_202701 | PTY | 222 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | PTY | 74 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | PTY | 50 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201101 | PTY | 55 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201201 | PTY | 58 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201301 | PTY | 67 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201401 | PTY | 68 | 1 | 0..n |
| ROD001_201501 | PTY | 70 | 1 | 0..n |
| ROD001_201601 | PTY | 71 | 1 | 0..n |
| ROD001_201701 | PTY | 71 | 1 | 0..n |
| ROD001_201801 | PTY | 71 | 1 | 0..n |
| ROD001_201901 | PTY | 73 | 1 | 0..n |
| ROD001_202001 | PTY | 84 | 1 | 0..n |
| ROD001_202101 | PTY | 84 | 1 | 0..n |
| ROD001_202201 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| ROD001_202301 | PTY | 87 | 1 | 0..n |
| ROD001_202401 | PTY | 88 | 1 | 0..n |
| ROD001_202501 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| ROD001_202601 | PTY | 86 | 1 | 0..n |
| ROD001_202701 | PTY | 87 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | PTY | 50 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD009_202101 | PTY | 12 | 1 | 0..n |
| ROD009_202301 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| ROD009_202501 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| ROD009_202601 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| ROD009_202701 | PTY | 14 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | PTY | 20 | 2 | 0..1 |
Geen resultaat.