Selecteer uw taal

X001 013Plaats van verbalisering

Waarde van X001

MIG's die deze waarde gebruiken 8

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonClaim_201901 ADR 116 1 0..1
EvCDonClaim_202501 ADR 111 1 0..1
EvCDonClaim_202601 ADR 111 1 0..1
EvCDonClaim_202701 ADR 111 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 ADR 65 1 0..1
M0202_201101 ADR 65 1 0..1
M0202_201201 ADR 66 1 0..1
M0202_201301 ADR 66 1 0..1
M0202_201501 ADR 66 1 0..1
M0202_201601 ADR 66 1 0..1
M0202_201701 ADR 97 1 0..1
M0202_201801 ADR 98 1 0..1
M0202_201901 ADR 113 1 0..1
M0202_202001 ADR 113 1 0..1
M0202_202201 ADR 115 1 0..1
M0202_202301 ADR 115 1 0..1
M0202_202401 ADR 137 1 0..1
M0202_202501 ADR 135 1 0..1
M0202_202601 ADR 136 1 0..1
M0202_202701 ADR 137 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_201201 ADR 44 1 0..1
M0204_201301 ADR 44 1 0..1
M0204_201501 ADR 44 1 0..1
M0204_201601 ADR 44 1 0..1
M0204_201701 ADR 72 1 0..1
M0204_201801 ADR 73 1 0..1
M0204_201901 ADR 86 1 0..1
M0204_202001 ADR 87 1 0..1
M0204_202201 ADR 88 1 0..1
M0204_202301 ADR 88 1 0..1
M0204_202401 ADR 108 1 0..1
M0204_202501 ADR 108 1 0..1
M0204_202601 ADR 108 1 0..1
M0204_202701 ADR 108 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 ADR 81 1 0..1
M0205_201101 ADR 80 1 0..1
M0205_201201 ADR 81 1 0..1
M0205_201301 ADR 81 1 0..1
M0205_201501 ADR 81 1 0..1
M0205_201601 ADR 81 1 0..1
M0205_201701 ADR 113 1 0..1
M0205_201801 ADR 114 1 0..1
M0205_201901 ADR 129 1 0..1
M0205_202001 ADR 130 1 0..1
M0205_202201 ADR 131 1 0..1
M0205_202301 ADR 131 1 0..1
M0205_202401 ADR 152 1 0..1
M0205_202501 ADR 151 1 0..1
M0205_202601 ADR 152 1 0..1
M0205_202701 ADR 152 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 ADR 77 1 0..1
M0206_201101 ADR 76 1 0..1
M0206_201201 ADR 77 1 0..1
M0206_201301 ADR 77 1 0..1
M0206_201501 ADR 77 1 0..1
M0206_201601 ADR 77 1 0..1
M0206_201701 ADR 108 1 0..1
M0206_201801 ADR 109 1 0..1
M0206_201901 ADR 124 1 0..1
M0206_202001 ADR 125 1 0..1
M0206_202201 ADR 127 1 0..1
M0206_202301 ADR 127 1 0..1
M0206_202401 ADR 148 1 0..1
M0206_202501 ADR 146 1 0..1
M0206_202601 ADR 146 1 0..1
M0206_202701 ADR 147 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 ADR 74 1 0..1
M0210_201101 ADR 73 1 0..1
M0210_201201 ADR 74 1 0..1
M0210_201301 ADR 74 1 0..1
M0210_201501 ADR 74 1 0..1
M0210_201601 ADR 74 1 0..1
M0210_201701 ADR 104 1 0..1
M0210_201801 ADR 105 1 0..1
M0210_201901 ADR 120 1 0..1
M0210_202001 ADR 121 1 0..1
M0210_202201 ADR 123 1 0..1
M0210_202301 ADR 123 1 0..1
M0210_202401 ADR 144 1 0..1
M0210_202501 ADR 142 1 0..1
M0210_202601 ADR 142 1 0..1
M0210_202701 ADR 142 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 ADR 73 1 0..1
M0211_201101 ADR 73 1 0..1
M0211_201201 ADR 75 1 0..1
M0211_201301 ADR 75 1 0..1
M0211_201501 ADR 75 1 0..1
M0211_201601 ADR 75 1 0..1
M0211_201701 ADR 105 1 0..1
M0211_201801 ADR 106 1 0..1
M0211_201901 ADR 121 1 0..1
M0211_202001 ADR 122 1 0..1
M0211_202201 ADR 124 1 0..1
M0211_202301 ADR 124 1 0..1
M0211_202401 ADR 145 1 0..1
M0211_202501 ADR 143 1 0..1
M0211_202601 ADR 143 1 0..1
M0211_202701 ADR 143 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0216_202001 ADR 135 1 0..1
M0216_202201 ADR 136 1 0..1
M0216_202501 ADR 88 1 0..1
M0216_202601 ADR 88 1 0..1
M0216_202701 ADR 88 1 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links