Selecteer uw taal

X001 008Plaats van de gebeurtenis

Waarde van X001

MIG's die deze waarde gebruiken 10

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DEDxxx_201101 ADR 24 0 0..1
DEDxxx_201501 ADR 30 0 0..1
DEDxxx_202101 ADR 33 0 0..1
DEDxxx_202201 ADR 33 0 0..1
DEDxxx_202501 ADR 33 0 0..1
DEDxxx_202601 ADR 33 0 0..1
DEDxxx_202701 ADR 33 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonClaim_201901 ADR 115 1 0..1
EvCDonClaim_202501 ADR 110 1 0..1
EvCDonClaim_202601 ADR 110 1 0..1
EvCDonClaim_202701 ADR 110 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen_201101 ADR 45 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 62 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 77 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 91 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 106 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 120 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 134 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 144 1 0..1
ICDGen_201101 ADR 155 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 45 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 62 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 77 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 91 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 106 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 120 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 134 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 144 1 0..1
ICDGen_201201 ADR 155 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 46 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 63 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 77 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 91 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 105 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 119 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 133 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 143 1 0..1
ICDGen_201301 ADR 154 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 ADR 64 1 0..1
M0202_201101 ADR 64 1 0..1
M0202_201201 ADR 65 1 0..1
M0202_201301 ADR 65 1 0..1
M0202_201501 ADR 65 1 0..1
M0202_201601 ADR 65 1 0..1
M0202_201701 ADR 96 1 0..1
M0202_201801 ADR 97 1 0..1
M0202_201901 ADR 112 1 0..1
M0202_202001 ADR 112 1 0..1
M0202_202201 ADR 114 1 0..1
M0202_202301 ADR 114 1 0..1
M0202_202401 ADR 136 1 0..1
M0202_202501 ADR 134 1 0..1
M0202_202601 ADR 135 1 0..1
M0202_202701 ADR 136 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_201201 ADR 43 1 0..1
M0204_201301 ADR 43 1 0..1
M0204_201501 ADR 43 1 0..1
M0204_201601 ADR 43 1 0..1
M0204_201701 ADR 71 1 0..1
M0204_201801 ADR 72 1 0..1
M0204_201901 ADR 85 1 0..1
M0204_202001 ADR 86 1 0..1
M0204_202201 ADR 87 1 0..1
M0204_202301 ADR 87 1 0..1
M0204_202401 ADR 107 1 0..1
M0204_202501 ADR 107 1 0..1
M0204_202601 ADR 107 1 0..1
M0204_202701 ADR 107 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 ADR 80 1 0..1
M0205_201101 ADR 79 1 0..1
M0205_201201 ADR 80 1 0..1
M0205_201301 ADR 80 1 0..1
M0205_201501 ADR 80 1 0..1
M0205_201601 ADR 80 1 0..1
M0205_201701 ADR 112 1 0..1
M0205_201801 ADR 113 1 0..1
M0205_201901 ADR 128 1 0..1
M0205_202001 ADR 129 1 0..1
M0205_202201 ADR 130 1 0..1
M0205_202301 ADR 130 1 0..1
M0205_202401 ADR 151 1 0..1
M0205_202501 ADR 150 1 0..1
M0205_202601 ADR 151 1 0..1
M0205_202701 ADR 151 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 ADR 76 1 0..1
M0206_201101 ADR 75 1 0..1
M0206_201201 ADR 76 1 0..1
M0206_201301 ADR 76 1 0..1
M0206_201501 ADR 76 1 0..1
M0206_201601 ADR 76 1 0..1
M0206_201701 ADR 107 1 0..1
M0206_201801 ADR 108 1 0..1
M0206_201901 ADR 123 1 0..1
M0206_202001 ADR 124 1 0..1
M0206_202201 ADR 126 1 0..1
M0206_202301 ADR 126 1 0..1
M0206_202401 ADR 147 1 0..1
M0206_202501 ADR 145 1 0..1
M0206_202601 ADR 145 1 0..1
M0206_202701 ADR 146 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 ADR 73 1 0..1
M0210_201101 ADR 72 1 0..1
M0210_201201 ADR 73 1 0..1
M0210_201301 ADR 73 1 0..1
M0210_201501 ADR 73 1 0..1
M0210_201601 ADR 73 1 0..1
M0210_201701 ADR 103 1 0..1
M0210_201801 ADR 104 1 0..1
M0210_201901 ADR 119 1 0..1
M0210_202001 ADR 120 1 0..1
M0210_202201 ADR 122 1 0..1
M0210_202301 ADR 122 1 0..1
M0210_202401 ADR 143 1 0..1
M0210_202501 ADR 141 1 0..1
M0210_202601 ADR 141 1 0..1
M0210_202701 ADR 141 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 ADR 72 1 0..1
M0211_201101 ADR 72 1 0..1
M0211_201201 ADR 74 1 0..1
M0211_201301 ADR 74 1 0..1
M0211_201501 ADR 74 1 0..1
M0211_201601 ADR 74 1 0..1
M0211_201701 ADR 104 1 0..1
M0211_201801 ADR 105 1 0..1
M0211_201901 ADR 120 1 0..1
M0211_202001 ADR 121 1 0..1
M0211_202201 ADR 123 1 0..1
M0211_202301 ADR 123 1 0..1
M0211_202401 ADR 144 1 0..1
M0211_202501 ADR 142 1 0..1
M0211_202601 ADR 142 1 0..1
M0211_202701 ADR 142 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0216_202001 ADR 134 1 0..1
M0216_202201 ADR 135 1 0..1
M0216_202501 ADR 87 1 0..1
M0216_202601 ADR 87 1 0..1
M0216_202701 ADR 87 1 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links