Sélectionnez votre langue

X069 5025Speed pedelec

Valeur de X069

MIGs utilisant cette valeur 3

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201701 BIN 45 0 0..1
EvCROD001_201801 BIN 45 0 0..1
EvCROD001_201901 BIN 46 0 0..1
EvCROD001_202001 BIN 49 0 0..1
EvCROD001_202101 BIN 49 0 0..1
EvCROD001_202201 BIN 51 0 0..1
EvCROD001_202301 BIN 52 0 0..1
EvCROD001_202401 BIN 53 0 0..1
EvCROD001_202501 BIN 52 0 0..1
EvCROD001_202601 BIN 52 0 0..1
EvCROD001_202701 BIN 52 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0147_202101 BIN 51 1 0..1
M0147_202401 BIN 52 1 0..1
M0147_202601 BIN 52 1 0..1
M0147_202701 BIN 52 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201601 BIN 45 0 0..1
ROD001_201701 BIN 45 0 0..1
ROD001_201801 BIN 45 0 0..1
ROD001_201901 BIN 46 0 0..1
ROD001_202001 BIN 49 0 0..1
ROD001_202101 BIN 49 0 0..1
ROD001_202201 BIN 51 0 0..1
ROD001_202301 BIN 52 0 0..1
ROD001_202401 BIN 52 0 0..1
ROD001_202501 BIN 49 0 0..1
ROD001_202601 BIN 49 0 0..1
ROD001_202701 BIN 49 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens