GIS+EW13
Type wijziging planning
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | GIS+EW13 |
|---|---|
| XML-tag | PlanningChangeTypeProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Naam | Type wijziging planning |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Processing indicator |
| Referentiebeschrijving | Bevat een instructie. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier If EW00 = 14 Then detailed here | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | EW13 |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens