GIS+EW13
Type de modification du planning
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | GIS+EW13 |
|---|---|
| Tag XML | PlanningChangeTypeProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Nom | Type de modification du planning |
| Occurrences | 0..1 |
| Libellé de référence | Processing indicator |
| Description de référence | Contient une instruction. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier If EW00 = 14 Then detailed here | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | EW13 |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques