X069
5602Voertuig met sportkenmerken
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001 | BIN | 29 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201101 | BIN | 31 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | BIN | 34 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | BIN | 37 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | BIN | 40 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202201 | BIN | 45 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202301 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202401 | BIN | 47 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202501 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202601 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| EvCROD001_202701 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | BIN | 29 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0139_201501 | BIN | 50 | 1 | 1..1 |
| M0139_201502 | BIN | 52 | 1 | 1..1 |
| M0139_201510 | BIN | 53 | 1 | 1..1 |
| M0139_201901 | BIN | 61 | 1 | 1..1 |
| M0139_202101 | BIN | 68 | 1 | 1..1 |
| M0139_202201 | BIN | 69 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| NAAuto | BIN | 68 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001 | BIN | 30 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201101 | BIN | 32 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201201 | BIN | 35 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201301 | BIN | 36 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201401 | BIN | 37 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201501 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201601 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201701 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201801 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| ROD001_201901 | BIN | 40 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202001 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202101 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202201 | BIN | 45 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202301 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202401 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202501 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | BIN | 43 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | BIN | 30 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| VéhiculeConducteur | BIN | 17 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.