Selecteer uw taal

X001 007Correspondentieadres (hoofd-)

Waarde van X001

MIG's die deze waarde gebruiken 12

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonClaim_201901 ADR 218 1 0..1
EvCDonClaim_202501 ADR 213 1 0..1
EvCDonClaim_202601 ADR 213 1 0..1
EvCDonClaim_202701 ADR 213 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_201701 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_201901 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202001 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202101 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202201 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202301 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202401 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202501 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202601 ADR 6 0 0..1
EvCDonPre_202701 ADR 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 ADR 200 1 0..1
M0202_201101 ADR 200 1 0..1
M0202_201201 ADR 201 1 0..1
M0202_201301 ADR 162 1 0..1
M0202_201501 ADR 162 1 0..1
M0202_201601 ADR 162 1 0..1
M0202_201701 ADR 193 1 0..1
M0202_201801 ADR 195 1 0..1
M0202_201901 ADR 218 1 0..1
M0202_202001 ADR 218 1 0..1
M0202_202201 ADR 221 1 0..1
M0202_202301 ADR 221 1 0..1
M0202_202401 ADR 243 1 0..1
M0202_202501 ADR 237 1 0..1
M0202_202601 ADR 238 1 0..1
M0202_202701 ADR 245 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_200901 ADR 47 1 0..1
M0204_201101 ADR 46 1 0..1
M0204_201201 ADR 180 1 0..1
M0204_201301 ADR 138 1 0..1
M0204_201501 ADR 138 1 0..1
M0204_201601 ADR 138 1 0..1
M0204_201701 ADR 166 1 0..1
M0204_201801 ADR 168 1 0..1
M0204_201901 ADR 190 1 0..1
M0204_202001 ADR 191 1 0..1
M0204_202201 ADR 193 1 0..1
M0204_202301 ADR 193 1 0..1
M0204_202401 ADR 214 1 0..1
M0204_202501 ADR 214 1 0..1
M0204_202601 ADR 214 1 0..1
M0204_202701 ADR 214 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 ADR 242 1 0..1
M0205_201101 ADR 241 1 0..1
M0205_201201 ADR 242 1 0..1
M0205_201301 ADR 196 1 0..1
M0205_201501 ADR 196 1 0..1
M0205_201601 ADR 196 1 0..1
M0205_201701 ADR 228 1 0..1
M0205_201801 ADR 230 1 0..1
M0205_201901 ADR 254 1 0..1
M0205_202001 ADR 255 1 0..1
M0205_202201 ADR 257 1 0..1
M0205_202301 ADR 257 1 0..1
M0205_202401 ADR 279 1 0..1
M0205_202501 ADR 273 1 0..1
M0205_202601 ADR 274 1 0..1
M0205_202701 ADR 274 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 ADR 238 1 0..1
M0206_201101 ADR 237 1 0..1
M0206_201201 ADR 238 1 0..1
M0206_201301 ADR 192 1 0..1
M0206_201501 ADR 192 1 0..1
M0206_201601 ADR 192 1 0..1
M0206_201701 ADR 223 1 0..1
M0206_201801 ADR 225 1 0..1
M0206_201901 ADR 249 1 0..1
M0206_202001 ADR 250 1 0..1
M0206_202201 ADR 253 1 0..1
M0206_202301 ADR 253 1 0..1
M0206_202401 ADR 275 1 0..1
M0206_202501 ADR 268 1 0..1
M0206_202601 ADR 268 1 0..1
M0206_202701 ADR 269 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 ADR 235 1 0..1
M0210_201101 ADR 234 1 0..1
M0210_201201 ADR 235 1 0..1
M0210_201301 ADR 189 1 0..1
M0210_201501 ADR 189 1 0..1
M0210_201601 ADR 189 1 0..1
M0210_201701 ADR 219 1 0..1
M0210_201801 ADR 221 1 0..1
M0210_201901 ADR 244 1 0..1
M0210_202001 ADR 245 1 0..1
M0210_202201 ADR 248 1 0..1
M0210_202301 ADR 248 1 0..1
M0210_202401 ADR 270 1 0..1
M0210_202501 ADR 264 1 0..1
M0210_202601 ADR 264 1 0..1
M0210_202701 ADR 264 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 ADR 234 1 0..1
M0211_201101 ADR 234 1 0..1
M0211_201201 ADR 236 1 0..1
M0211_201301 ADR 190 1 0..1
M0211_201501 ADR 190 1 0..1
M0211_201601 ADR 190 1 0..1
M0211_201701 ADR 220 1 0..1
M0211_201801 ADR 222 1 0..1
M0211_201901 ADR 245 1 0..1
M0211_202001 ADR 246 1 0..1
M0211_202201 ADR 249 1 0..1
M0211_202301 ADR 249 1 0..1
M0211_202401 ADR 271 1 0..1
M0211_202501 ADR 265 1 0..1
M0211_202601 ADR 265 1 0..1
M0211_202701 ADR 265 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M9103_201601 ADR 10 0 0..1
M9103_201801 ADR 7 0 0..1
M9103_201901 ADR 7 0 0..1
M9103_202001 ADR 8 0 0..1
M9103_202101 ADR 9 0 0..1
M9103_202201 ADR 9 0 0..1
M9103_202401 ADR 9 0 0..1
M9103_202501 ADR 9 0 0..1
M9103_202601 ADR 9 0 0..1
M9103_202701 ADR 9 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003Grp_201601 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_201601 ADR 42 1 0..1
PTY003Grp_201701 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_201701 ADR 43 1 0..1
PTY003Grp_201901 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_201901 ADR 43 1 0..1
PTY003Grp_202001 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202001 ADR 45 1 0..1
PTY003Grp_202101 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202101 ADR 47 1 0..1
PTY003Grp_202201 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202201 ADR 48 1 0..1
PTY003Grp_202301 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202301 ADR 49 1 0..1
PTY003Grp_202401 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202401 ADR 50 1 0..1
PTY003Grp_202501 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202501 ADR 46 1 0..1
PTY003Grp_202601 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202601 ADR 46 1 0..1
PTY003Grp_202701 ADR 6 0 0..1
PTY003Grp_202701 ADR 46 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PM_201601 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_201701 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_201901 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202001 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202101 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202201 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202301 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202401 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202501 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202601 ADR 6 0 0..1
PTY003PM_202701 ADR 6 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_201701 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_201901 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202001 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202101 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202201 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202301 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202401 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202501 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202601 ADR 6 0 0..1
PTY003PP_202701 ADR 6 0 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links