QTY+002
Nombre de places
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | QTY+002 |
|---|---|
| Tag XML | SeatsQuantity (Quantity) |
| Nom | Nombre de places |
| Occurrences | 1..1 |
| Libellé de référence | Quantity |
| Description de référence | Contient une quantité. Si exprimé en simple nombre entier ni le nombre de positions décimales ni le type d'unité sont à expliciter. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C065 | Quantity details | QuantityDetail | |||
| ! | 2 | X047 | Quantity qualifier assises - zitplaatsen | QuantityQualifier | AN | 3 | 002 |
| ! | 3 | X048 | Quantity | QuantityValue | N | 15 | x--x |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques