Sélectionnez votre langue

X043 020Partie adverse, tiers, lésé

Valeur de X043

MIGs utilisant cette valeur 7

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCDonClaim_201901 PTY 139 2 0..n
EvCDonClaim_202501 PTY 134 2 0..n
EvCDonClaim_202601 PTY 134 2 0..n
EvCDonClaim_202701 PTY 134 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0202_200901 PTY 91 2 0..1
M0202_201101 PTY 91 2 0..1
M0202_201201 PTY 92 2 0..1
M0202_201301 PTY 92 2 0..1
M0202_201501 PTY 92 2 0..n
M0202_201601 PTY 92 2 0..n
M0202_201701 PTY 123 2 0..n
M0202_201801 PTY 124 2 0..n
M0202_201901 PTY 139 2 0..n
M0202_202001 PTY 139 2 0..n
M0202_202201 PTY 141 2 0..n
M0202_202301 PTY 141 2 0..n
M0202_202401 PTY 163 2 0..n
M0202_202501 PTY 158 2 0..n
M0202_202601 PTY 159 2 0..n
M0202_202701 PTY 160 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0204_201201 PTY 69 2 0..1
M0204_201301 PTY 69 2 1..n
M0204_201501 PTY 69 2 0..n
M0204_201601 PTY 69 2 0..n
M0204_201701 PTY 97 2 0..n
M0204_201801 PTY 98 2 0..n
M0204_201901 PTY 111 2 0..n
M0204_202001 PTY 112 2 0..n
M0204_202201 PTY 113 2 0..n
M0204_202301 PTY 113 2 0..n
M0204_202401 PTY 133 2 0..n
M0204_202501 PTY 133 2 0..n
M0204_202601 PTY 133 2 0..n
M0204_202701 PTY 133 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0205_200901 PTY 115 2 0..1
M0205_201101 PTY 114 2 0..1
M0205_201201 PTY 115 2 0..1
M0205_201301 PTY 115 2 0..n
M0205_201501 PTY 115 2 0..n
M0205_201601 PTY 115 2 0..n
M0205_201701 PTY 147 2 0..n
M0205_201801 PTY 148 2 0..n
M0205_201901 PTY 163 2 0..n
M0205_202001 PTY 164 2 0..n
M0205_202201 PTY 165 2 0..n
M0205_202301 PTY 165 2 0..n
M0205_202401 PTY 186 2 0..n
M0205_202501 PTY 182 2 0..n
M0205_202601 PTY 183 2 0..n
M0205_202701 PTY 183 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0206_200901 PTY 111 2 0..1
M0206_201101 PTY 110 2 0..1
M0206_201201 PTY 111 2 0..1
M0206_201301 PTY 111 2 0..n
M0206_201501 PTY 111 2 0..n
M0206_201601 PTY 111 2 0..n
M0206_201701 PTY 142 2 0..n
M0206_201801 PTY 143 2 0..n
M0206_201901 PTY 158 2 0..n
M0206_202001 PTY 159 2 0..n
M0206_202201 PTY 161 2 0..n
M0206_202301 PTY 161 2 0..n
M0206_202401 PTY 182 2 0..n
M0206_202501 PTY 177 2 0..n
M0206_202601 PTY 177 2 0..n
M0206_202701 PTY 178 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0210_200901 PTY 108 2 0..1
M0210_201101 PTY 107 2 0..1
M0210_201201 PTY 108 2 0..1
M0210_201301 PTY 108 2 0..n
M0210_201501 PTY 108 2 0..n
M0210_201601 PTY 108 2 0..n
M0210_201701 PTY 138 2 0..n
M0210_201801 PTY 139 2 0..n
M0210_201901 PTY 154 2 0..n
M0210_202001 PTY 155 2 0..n
M0210_202201 PTY 157 2 0..n
M0210_202301 PTY 157 2 0..n
M0210_202401 PTY 178 2 0..n
M0210_202501 PTY 173 2 0..n
M0210_202601 PTY 173 2 0..n
M0210_202701 PTY 173 2 0..n

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0211_200901 PTY 107 2 0..1
M0211_201101 PTY 107 2 0..1
M0211_201201 PTY 109 2 0..1
M0211_201301 PTY 109 2 0..n
M0211_201501 PTY 109 2 0..n
M0211_201601 PTY 109 2 0..n
M0211_201701 PTY 139 2 0..n
M0211_201801 PTY 140 2 0..n
M0211_201901 PTY 155 2 0..n
M0211_202001 PTY 156 2 0..n
M0211_202201 PTY 158 2 0..n
M0211_202301 PTY 158 2 0..n
M0211_202401 PTY 179 2 0..n
M0211_202501 PTY 174 2 0..n
M0211_202601 PTY 174 2 0..n
M0211_202701 PTY 174 2 0..n

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens