X043
016Compagnie de financement
Valeur de X043
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_201101 | PTY | 90 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201201 | PTY | 93 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201401 | PTY | 140 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201501 | PTY | 143 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201701 | PTY | 161 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201801 | PTY | 163 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_201901 | PTY | 170 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202001 | PTY | 178 | 1 | 0..1 |
| EvCROD001_202101 | PTY | 178 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00107 | PTY | 85 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD002_201101 | PTY | 32 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_201201 | PTY | 35 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_201401 | PTY | 38 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_201501 | PTY | 40 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_201701 | PTY | 41 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_201801 | PTY | 43 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_201901 | PTY | 46 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_202001 | PTY | 52 | 1 | 0..1 |
| EvCROD002_202101 | PTY | 52 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD00207 | PTY | 28 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| EvCRODGen_202201 | PTY | 44 | 1 | 0..1 |
| EvCRODGen_202301 | PTY | 44 | 1 | 0..1 |
| EvCRODGen_202401 | PTY | 48 | 1 | 0..1 |
| EvCRODGen_202501 | PTY | 48 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202601 | PTY | 48 | 1 | 0..n |
| EvCRODGen_202701 | PTY | 48 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| M0139_201501 | PTY | 70 | 2 | 0..1 |
| M0139_201502 | PTY | 72 | 2 | 0..1 |
| M0139_201510 | PTY | 73 | 2 | 0..1 |
| M0139_201901 | PTY | 81 | 2 | 0..1 |
| M0139_202101 | PTY | 88 | 2 | 0..1 |
| M0139_202201 | PTY | 89 | 2 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_201101 | PTY | 109 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201201 | PTY | 112 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201301 | PTY | 139 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201401 | PTY | 140 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201501 | PTY | 143 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201601 | PTY | 156 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201701 | PTY | 162 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201801 | PTY | 164 | 1 | 0..1 |
| ROD001_201901 | PTY | 171 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202001 | PTY | 182 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202101 | PTY | 182 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD00107 | PTY | 103 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD002_201101 | PTY | 33 | 1 | 0..1 |
| ROD002_201201 | PTY | 37 | 1 | 0..1 |
| ROD002_201401 | PTY | 38 | 1 | 0..1 |
| ROD002_201501 | PTY | 40 | 1 | 0..1 |
| ROD002_201701 | PTY | 41 | 1 | 0..1 |
| ROD002_201801 | PTY | 43 | 1 | 0..1 |
| ROD002_201901 | PTY | 46 | 1 | 0..1 |
| ROD002_202001 | PTY | 53 | 1 | 0..1 |
| ROD002_202101 | PTY | 53 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| ROD00207 | PTY | 30 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Cardinalité |
|---|---|---|---|---|
| RODGen_202201 | PTY | 47 | 1 | 0..1 |
| RODGen_202301 | PTY | 47 | 1 | 0..1 |
| RODGen_202401 | PTY | 51 | 1 | 0..1 |
| RODGen_202501 | PTY | 51 | 1 | 0..n |
| RODGen_202601 | PTY | 51 | 1 | 0..n |
| RODGen_202701 | PTY | 51 | 1 | 0..n |
Aucun résultat.