Sélectionnez votre langue

X028 050Valeur des accessoires hors TVA

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 8

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201101 MOA 97 1 0..1
EvCROD001_201201 MOA 100 1 0..1
EvCROD001_201401 MOA 147 1 0..1
EvCROD001_201501 MOA 151 1 0..1
EvCROD001_201701 MOA 169 1 0..1
EvCROD001_201801 MOA 173 1 0..1
EvCROD001_201901 MOA 183 1 0..1
EvCROD001_202001 MOA 191 1 0..1
EvCROD001_202101 MOA 191 1 0..1
EvCROD001_202201 MOA 193 1 0..1
EvCROD001_202301 MOA 194 1 0..1
EvCROD001_202401 MOA 196 1 0..1
EvCROD001_202501 MOA 173 1 0..1
EvCROD001_202601 MOA 173 1 0..1
EvCROD001_202701 MOA 173 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 MOA 91 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002_201101 MOA 39 1 0..1
EvCROD002_201201 MOA 42 1 0..1
EvCROD002_201401 MOA 45 1 0..1
EvCROD002_201501 MOA 48 1 0..1
EvCROD002_201701 MOA 49 1 0..1
EvCROD002_201801 MOA 53 1 0..1
EvCROD002_201901 MOA 59 1 0..1
EvCROD002_202001 MOA 65 1 0..1
EvCROD002_202101 MOA 65 1 0..1
EvCROD002_202201 MOA 67 1 0..1
EvCROD002_202401 MOA 68 1 0..1
EvCROD002_202501 MOA 44 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00207 MOA 34 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201101 MOA 119 1 0..1
ROD001_201201 MOA 122 1 0..1
ROD001_201301 MOA 149 1 0..1
ROD001_201401 MOA 150 1 0..1
ROD001_201501 MOA 154 1 0..1
ROD001_201601 MOA 167 1 0..1
ROD001_201701 MOA 173 1 0..1
ROD001_201801 MOA 177 1 0..1
ROD001_201901 MOA 187 1 0..1
ROD001_202001 MOA 198 1 0..1
ROD001_202101 MOA 198 1 0..1
ROD001_202201 MOA 200 1 0..1
ROD001_202301 MOA 201 1 0..1
ROD001_202401 MOA 202 1 0..1
ROD001_202501 MOA 177 1 0..1
ROD001_202601 MOA 177 1 0..1
ROD001_202701 MOA 176 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 MOA 113 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002_201101 MOA 43 1 0..1
ROD002_201201 MOA 47 1 0..1
ROD002_201401 MOA 48 1 0..1
ROD002_201501 MOA 51 1 0..1
ROD002_201701 MOA 52 1 0..1
ROD002_201801 MOA 56 1 0..1
ROD002_201901 MOA 62 1 0..1
ROD002_202001 MOA 69 1 0..1
ROD002_202101 MOA 69 1 0..1
ROD002_202201 MOA 71 1 0..1
ROD002_202501 MOA 47 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00207 MOA 40 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens