Sélectionnez votre langue

X028 007Valeur catalogue TVA comprise

Valeur de X028

MIGs utilisant cette valeur 8

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001 MOA 35 0 0..1
EvCROD001_201101 MOA 37 0 0..1
EvCROD001_201201 MOA 40 0 0..1
EvCROD001_201401 MOA 44 0 0..1
EvCROD001_201501 MOA 46 0 0..1
EvCROD001_201701 MOA 47 0 0..1
EvCROD001_201801 MOA 47 0 0..1
EvCROD001_201901 MOA 49 0 0..1
EvCROD001_202001 MOA 52 0 0..1
EvCROD001_202101 MOA 52 0 0..1
EvCROD001_202201 MOA 54 0 0..1
EvCROD001_202301 MOA 55 0 0..1
EvCROD001_202401 MOA 56 0 0..1
EvCROD001_202501 MOA 56 0 0..1
EvCROD001_202601 MOA 56 0 0..1
EvCROD001_202701 MOA 56 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 MOA 35 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002 MOA 16 0 0..1
EvCROD002_201101 MOA 18 0 0..1
EvCROD002_201201 MOA 21 0 0..1
EvCROD002_201401 MOA 24 0 0..1
EvCROD002_201501 MOA 25 0 0..1
EvCROD002_201701 MOA 26 0 0..1
EvCROD002_201801 MOA 26 0 0..1
EvCROD002_201901 MOA 26 0 0..1
EvCROD002_202001 MOA 27 0 0..1
EvCROD002_202101 MOA 27 0 0..1
EvCROD002_202201 MOA 29 0 0..1
EvCROD002_202401 MOA 30 0 0..1
EvCROD002_202501 MOA 30 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00207 MOA 16 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 MOA 36 0 0..1
ROD001_201101 MOA 39 0 0..1
ROD001_201201 MOA 42 0 0..1
ROD001_201301 MOA 43 0 0..1
ROD001_201401 MOA 44 0 0..1
ROD001_201501 MOA 46 0 0..1
ROD001_201601 MOA 47 0 0..1
ROD001_201701 MOA 47 0 0..1
ROD001_201801 MOA 47 0 0..1
ROD001_201901 MOA 49 0 0..1
ROD001_202001 MOA 52 0 0..1
ROD001_202101 MOA 52 0 0..1
ROD001_202201 MOA 54 0 0..1
ROD001_202301 MOA 55 0 0..1
ROD001_202401 MOA 55 0 0..1
ROD001_202501 MOA 53 0 0..1
ROD001_202601 MOA 53 0 0..1
ROD001_202701 MOA 53 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 MOA 36 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002 MOA 17 0 0..1
ROD002_201101 MOA 19 0 0..1
ROD002_201201 MOA 23 0 0..1
ROD002_201401 MOA 24 0 0..1
ROD002_201501 MOA 25 0 0..1
ROD002_201701 MOA 26 0 0..1
ROD002_201801 MOA 26 0 0..1
ROD002_201901 MOA 26 0 0..1
ROD002_202001 MOA 27 0 0..1
ROD002_202101 MOA 27 0 0..1
ROD002_202201 MOA 29 0 0..1
ROD002_202501 MOA 29 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00207 MOA 17 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2

Liens