PCD+060
Perc. recupereerbaarheid verrekend op de BTW-voet (Schade)
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | PCD+060 |
|---|---|
| XML-tag | VatExemptionInClaimPercentage (Percentage) |
| Naam | Perc. recupereerbaarheid verrekend op de BTW-voet (Schade) |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Percentage |
| Referentiebeschrijving | Bevat een percentage. WGN 20121214 : Uitzonderlijk kan dit nu ook een perduizend of andere variante voorstellen, mits dit te duiden via de X101. |
Data Elements
4| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C050 | Percentage details | PercentageDetail | |||
| ! | 2 | X038 | Percentage qualifier following CMSA.value 12B | PercentageQualifier | AN | 3 | 060 |
| ! | 3 | X039 | Percentage | PercentageValue | N | 8 | x--x |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens