MOA+015
Commissie
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | MOA+015 |
|---|---|
| XML-tag | CommissionAmount (MonetaryAmount) |
| Naam | Commissie |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Monetary amount |
| Referentiebeschrijving | Bevat een bedrag.
Als dat bedrag een index volgt, dan geeft C030 die index en zijn waarde overeenstemmend met de waarde van het vermelde bedrag. C031 laat toe de oorspronkelijke waarde van het bedrag te herberekenen bij middel van de oorspronkelijke waarde van de index, bijvoorbeeld die waarde op het ogenblik van het opstellen van het contract. |
Data Elements
13| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C035 | Monetary amount details | MonetaryAmountDetail | |||
| ! | 2 | X028 | Monetary amount qualifier | MonetaryAmountQualifier | AN | 3 | 015 |
| ! | 3 | X029 | Monetary amount | MonetaryAmountValue | N | 18 | 9--9 |
| ! | 4 | X031 | Currency, coded | CurrencyCoded | AN | 3 | EUR |
| ! | 5 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
| 6 | X032 | Status, coded | StatusCoded | AN | 3 | x--x | |
| 7 | C030 | Index details | IndexDetail | ||||
| ! | 8 | X024 | Index type, coded | IndexTypeCoded | AN | 3 | x--x |
| ! | 9 | X025 | Index applied value | IndexAppliedValue | N | 6 | 9--9 |
| ! | 10 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
| 11 | C031 | Index base details | IndexBaseDetail | ||||
| ! | 12 | X091 | Index base value | IndexBaseValue | N | 6 | 9--9 |
| ! | 13 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens