GIS+EW05
Aard document
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | GIS+EW05 |
|---|---|
| XML-tag | MessageNatureProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Naam | Aard document |
| Voorkomens | 1..1 |
| Referentielabel | Processing indicator |
| Referentiebeschrijving | Bevat een instructie. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | EW05 |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded value 4/11/12/13/15 | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens