QTY+158
Vermogen (maximum) in kW
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | QTY+158 |
|---|---|
| XML-tag | PowerMaximalQuantity (Quantity) |
| Naam | Vermogen (maximum) in kW |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Quantity |
| Referentiebeschrijving | Bevat een hoeveelheid. Indien eenvoudigweg uitgedrukt als een geheel getal zijn noch het aantal decimalen noch het type eenheid te vermelden. |
Data Elements
5| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C065 | Quantity details | QuantityDetail | |||
| ! | 2 | X047 | Quantity qualifier | QuantityQualifier | AN | 3 | 158 |
| ! | 3 | X048 | Quantity | QuantityValue | N | 15 | 9--9 |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 0 |
| ! | 5 | X049 | Measure unit, coded | MeasureUnitCoded | AN | 3 | 001 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens