PFN+001
Hoofdberoep
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | PFN+001 |
|---|---|
| XML-tag | OccupationPrimary (Profession) |
| Naam | Hoofdberoep |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Profession |
| Referentiebeschrijving | Bevat een beroep. Het X041 element bevat een code die verwijst naar een type beroep. Via downloads is er een zip bestand berschikbaar dat dergelijke codering bevat. In ons Enterprise Architect model hebben we een codelist OccupationType waar we deze/onze codering voor zover mogelijk al mapten op BNR (Belgian National Register), op ISCO-88 en op ISCO-08. |
Data Elements
8| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X040 | Job qualifier | JobQualifier | AN | 3 | 001 |
| ! | 2 | C055 | Job details | JobDetail | |||
| ! | 3 | X041 | Job identifier Since no TELEBIB2 list exists usage of specific list is recommended | JobIdentifier | AN | 17 | x--x |
| 4 | X901 | Code list identifier What is the ID of such specific list as given by the owner | CodeListIdentifier | AN | 17 | ||
| 5 | X902 | Code list responsible agency, coded Where does such specific list come from who is the owner | CodeListResponsibleAgencyCoded | AN | 6 | ||
| 6 | X042 | Job name | JobName | AN | 35 | x--x | |
| 7 | X064 | Job category, coded | JobCategoryCoded | AN | 3 | x--x | |
| 8 | X039 | Percentage | PercentageValue | N | 8 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens