QTY+128
Aantal achtereenvolgende nachten afwezigheid
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | QTY+128 |
|---|---|
| XML-tag | SubsequentNightsUninhabitedQuantity (Quantity) |
| Naam | Aantal achtereenvolgende nachten afwezigheid |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Quantity |
| Referentiebeschrijving | Bevat een hoeveelheid. Indien eenvoudigweg uitgedrukt als een geheel getal zijn noch het aantal decimalen noch het type eenheid te vermelden. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C065 | Quantity details | QuantityDetail | |||
| ! | 2 | X047 | Quantity qualifier | QuantityQualifier | AN | 3 | 128 |
| ! | 3 | X048 | Quantity | QuantityValue | N | 15 | 9--9 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens