QTY+149
Geografische lengtegraad
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | QTY+149 |
|---|---|
| XML-tag | GeographicalLongitudeQuantity (Quantity) |
| Naam | Geografische lengtegraad |
| Voorkomens | 1..1 |
| Referentielabel | Quantity |
| Referentiebeschrijving | Bevat een hoeveelheid. Indien eenvoudigweg uitgedrukt als een geheel getal zijn noch het aantal decimalen noch het type eenheid te vermelden. |
Data Elements
5| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C065 | Quantity details | QuantityDetail | |||
| ! | 2 | X047 | Quantity qualifier | QuantityQualifier | AN | 3 | 149 |
| ! | 3 | X048 | Quantity | QuantityValue | N | 15 | -dddDmmMssssS |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
| ! | 5 | X049 | Measure unit, coded | MeasureUnitCoded | AN | 3 | 026 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens