QTY+132
Aantal eenheden van het fonds
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | QTY+132 |
|---|---|
| XML-tag | NumberOfUnitsOfTheFundQuantity (Quantity) |
| Naam | Aantal eenheden van het fonds |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Quantity |
| Referentiebeschrijving | Bevat een hoeveelheid. Indien eenvoudigweg uitgedrukt als een geheel getal zijn noch het aantal decimalen noch het type eenheid te vermelden. |
Data Elements
5| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C065 | Quantity details | QuantityDetail | |||
| ! | 2 | X047 | Quantity qualifier Mandatory IF ATT+1014 IN (120) | QuantityQualifier | AN | 3 | 132 |
| ! | 3 | X048 | Quantity | QuantityValue | N | 15 | 9--9 |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | x--x |
| 5 | X049 | Measure unit, coded | MeasureUnitCoded | AN | 3 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens