GIS+BBRB
Operatiecode B.R.B.
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | GIS+BBRB |
|---|---|
| XML-tag | BRBOperationProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Naam | Operatiecode B.R.B. |
| Voorkomens | 1..1 |
| Referentielabel | Processing indicator |
| Referentiebeschrijving | Bevat een instructie. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | BBRB |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens