GIS+A09Y
Adres optimalisatie volgens
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | GIS+A09Y |
|---|---|
| XML-tag | AddressOptimisedBasedUponProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Naam | Adres optimalisatie volgens |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Processing indicator |
| Referentiebeschrijving | Bevat een instructie. |
Data Elements
6| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier info - a better alternative is to use X099 in segment ADR | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | A09Y |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
| 4 | X901 | Code list identifier Blanco betekent dat de waarde uit de Telebib2 lijst komt | CodeListIdentifier | AN | 17 | ||
| 5 | X902 | Code list responsible agency, coded In de Edifact theorie - Identificatienummer van de maatschappij/actor verantwoordelijk voor de specifieke lijst / In onze implementatie - leeg en per default het Telebib centrum - de actor verantwoordelijk voor de inhoud van de lijst X901 | CodeListResponsibleAgencyCoded | AN | 6 | ||
| 6 | X023 | Processing indicator value Niet gebruikt - de waarde in X022 komt uit een Telebib2 lijst - het bijhorende label is zo al gekend | ProcessingIndicatorValue | AN | 35 |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens