GIS+A09Y
Adres optimalisatie volgens
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | GIS+A09Y |
|---|---|
| XML-tag | AddressOptimisedBasedUponProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Naam | Adres optimalisatie volgens |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Processing indicator |
| Referentiebeschrijving | Bevat een instructie. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier info: a better alternative is to use X099 in segment ADR | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | A09Y |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens