IxD5xx
v5
| Seq. | Omschrijving | Verpl. | Lijst | Max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Garantie, type | Verpl. | — | — |
| 20 | Degré bonus/malus d'application | Optie. | 5300 v2 | — |
| 30 | Degré bonus/malus de référence | Optie. | 5300 v2 | — |
| 40 | Degré bonus/malus précédent | Optie. | 5300 v2 | — |
| 50 | Classe de bonus/malus d'application Gewijzigd | Optie. | 5301 v3 | — |
| 60 | Classe de bonus/malus précédente Gewijzigd | Optie. | 5302 v3 | — |
| 70 | Classe de bonus/malus de référence Gewijzigd | Optie. | 5303 v3 | — |
| 80 | Type de valeur couverte (véhicule) Gewijzigd | Optie. | 5400 v7 | — |
| 81 | Type de valeur dédommagée (véhicule) Nieuw | Optie. | 5404 v1 | — |
| 90 | Valeur assurée (couverte) hors TVA Nieuw | Optie. | — | — |
| 110 | Pourcentage réduction pour pluralité | Optie. | — | — |
Legende
Verpl.
verplicht
Voorw.
voorwaardelijk — in bepaalde gevallen verplicht
Optie.
optioneel
De filter « Gewijzigd » toont de lijnen die in deze versie werden toegevoegd, gewijzigd of vervallen zijn, ten opzichte van de vorige versie.