DPTDAMDODGEN
Eiser - Schade - Schade-object, generiek
v4
Structuur van het bericht
Niveau 0 - Object
| ! | 1 | XRH+3 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| ! | 2 | DOD+xxx | Object | DamagedObject | 1..1 |
| 3 | ATT+9910 | Het voorwerp der beschadigingen is omschreven | TheObjectOfDamagesIsDefinedCode | 0..1 | |
| 4 | BIN+C066 | Toepassing van de evenredigheidsregel | ApplicationOfTheProportionalityRuleBinary | 0..1 | |
| 5 | MOA+181 | Schatting van de schade | EstimatedDamagesAmount | 0..1 | |
| 6 | MOA+182 | Uitbetaalde schade | DamagesPaidAmount | 0..1 | |
| 7 | MOA+183 | Gereserveerde schade | DamagesReservedAmount | 0..1 | |
| 8 | MOA+184 | Verhaalbare schade | RecoverableDamagesAmount | 0..1 | |
| 9 | MOA+185 | Schade onder vrijstelling | DamagesBelowDeductibleAmount | 0..1 | |
| 10 | PCD+060 | Perc. recupereerbaarheid verrekend op de BTW-voet (Schade) | VatExemptionInClaimPercentage | 0..1 |
Niveau 1 - Evaluatie
| ! | 11 | XRH+4 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| 12 | VAL+xxx | Evaluatie | Valuation | 0..n | |
| 13 | DTM+051 | Verzendingsdatum expertiseopdracht | AssessmentRequestExpeditionDate | 0..1 | |
| 14 | DTM+052 | Ontvangstdatum expertiserapport | AssessmentReportReceptionDate | 0..1 | |
| 15 | DTM+054 | Duur gebruiksderving | DeprivationOrLossOfUseDuration | 0..1 | |
| 16 | ATT+C418 | Oorsprong expertiseaanvraag | OriginOfTheAssessmentRequestCode | 0..1 | |
| 17 | ATT+C42F | Type mandaat van de expert | MissionOfTheAssessorCode | 0..n | |
| 18 | ATT+C41Z | Type aanstelling | MissionCode | 0..1 | |
| 19 | BIN+C060 | Toepassing van de RDR-overeenkomst | ApplicationOfTheKnockForKnockConventionBinary | 0..1 | |
| 20 | BIN+C452 | Totaal verlies | TotalLossAssessmentBinary | 0..1 | |
| 21 | MOA+071 | Expertisebedrag (1) | AssessmentValue1Amount | 0..1 | |
| 22 | MOA+075 | Sleepkosten | TowingCostsAmount | 0..1 | |
| 23 | MOA+076 | Dervingskosten | DeprivationOrLossOfUseCostsAmount | 0..1 | |
| 24 | MOA+077 | Stallingskosten | GaragingCostsAmount | 0..1 | |
| ! | 25 | XRT+4 | SegmentGroupTrailer | 1..1 |
| ! | 26 | XRT+3 | SegmentGroupTrailer | 1..1 |
Legende
!
Verplicht element
1..1
uniek en verplicht
1..n
verplicht en meervoudig
0..1
uniek en optioneel
0..n
optioneel en meervoudig