PCD+044
Stijgingspercentage van de rente
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | PCD+044 |
|---|---|
| XML-tag | GrowthOfTheAllowancePercentage (Percentage) |
| Naam | Stijgingspercentage van de rente |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Percentage |
| Referentiebeschrijving | Bevat een percentage. WGN 20121214 : Uitzonderlijk kan dit nu ook een perduizend of andere variante voorstellen, mits dit te duiden via de X101. |
Data Elements
4| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C050 | Percentage details | PercentageDetail | |||
| ! | 2 | X038 | Percentage qualifier | PercentageQualifier | AN | 3 | 044 |
| ! | 3 | X039 | Percentage 500 is 5 procent met 2 decimalen | PercentageValue | N | 8 | x--x |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions indien 2 dan 500 betekent hier dus 5 procent | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens