ROD149
Gegevens lening
v2
Structuur van het bericht
Niveau 0 - Lening
| ! | 1 | XRH+1 | SegmentGroupHeader | 1..1 | |
| ! | 2 | ROD+149 | Lening | ObjectInsuredLoan | 1..1 |
| 3 | DTM+006 | Duur | LengthDuration | 0..1 | |
| 4 | DTM+144 | Duur initiële vastheid van de lening | InitialLoanFirmnessDuration | 0..1 | |
| 5 | ATT+0200 | Type lening | LoanCode | 0..1 | |
| 6 | ATT+0210 | Type herziening lening | LoanReviewCode | 0..1 | |
| 7 | ATT+0300 | Type terugbetaling | LoanRepaymentCode | 0..1 | |
| 8 | MOA+174 | Geleende bedrag | AmountBorrowedAmount | 0..1 | |
| 9 | MOA+022 | Verschuldigd saldo | RemainingBalanceOverdueAmount | 0..1 | |
| 10 | PCD+051 | Interestvoet bij toekenning van de lening | InterestRateAsOnLoanApprovalPercentage | 0..1 | |
| 11 | PCD+052 | Percentage Cap + | PercentageCapPlusPercentage | 0..1 | |
| 12 | PCD+053 | Percentage Cap - | PercentageCapMinusPercentage | 0..1 | |
| 13 | PCD+054 | Verplichting op lange termijn bij aanvang | InitialLongTermCommitmentPercentage | 0..1 | |
| 14 | PCD+055 | Quotiteit van het geleende bedrag | LoanAmountQuotientPercentage | 0..1 | |
| 15 | FTX+043 | Beschrijving van het type lening | LoanTypeDescriptionText | 0..1 |
Niveau 1 - Waarborg
| ! | 19 | XRT+1 | SegmentGroupTrailer | 1..1 |
Legende
!
Verplicht element
1..1
uniek en verplicht
1..n
verplicht en meervoudig
0..1
uniek en optioneel
0..n
optioneel en meervoudig