GIS+C390
Overgemaakte document
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | GIS+C390 |
|---|---|
| XML-tag | DocumentsSentProcesscode (ProcessingIndicator) |
| Naam | Overgemaakte document |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Processing indicator |
| Referentiebeschrijving | Bevat een instructie. |
Data Elements
3| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | X021 | Processing indicator qualifier | ProcessingIndicatorQualifier | AN | 4 | C390 |
| ! | 2 | C025 | Processing indicator details | ProcessingIndicatorDetail | |||
| ! | 3 | X022 | Processing indicator value, coded | ProcessingIndicatorValueCoded | AN | 17 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens