PCD+001
Percentage recupereerbaarheid van BTW
Eigenschappen van het segment
| UN/EDIFACT tag | PCD+001 |
|---|---|
| XML-tag | VatExemptionPercentage (Percentage) |
| Naam | Percentage recupereerbaarheid van BTW |
| Voorkomens | 0..1 |
| Referentielabel | Percentage |
| Referentiebeschrijving | Bevat een percentage. WGN 20121214 : Uitzonderlijk kan dit nu ook een perduizend of andere variante voorstellen, mits dit te duiden via de X101. |
Data Elements
4| Seq. | Code | Naam / Definitie | XML-tag | Aard | Lengte | Waarde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C050 | Percentage details | PercentageDetail | ||||
| ! | 2 | X038 | Percentage qualifier | PercentageQualifier | AN | 3 | 001 |
| 3 | X039 | Percentage Het percentage in kwestie | PercentageValue | N | 8 | x--x | |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions indien 2 dan stelt 5000 hier dus 50 procent voor | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | x--x |
Legende :
! Verplicht element
AN — Alfanumerieke tekens
N — Numerieke tekens