M9001
Description de véhicule, chargement / Beschrijving voertuig, laden / Vehicle description, upload /
v1
| Seq. | Omschrijving | Verpl. | Lijst | Max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Description d'un véhicule | Verpl. | — | — |
| 20 | Marque / Modèle / Type - Nom de la marque | Verpl. | — | — |
| 30 | Marque / Modèle / Type - Dénomination commerciale du modèle | Verpl. | — | — |
| 40 | Marque / Modèle / Type - Submodèle | Optie. | — | — |
| 50 | Marque / Modèle / Type - Version | Optie. | — | — |
| 60 | Date de la dernière mise à jour | Verpl. | — | — |
| 70 | Date de début de validité | Verpl. | — | — |
| 80 | Date de commercialisation du véhicule | Verpl. | — | — |
| 90 | Date de remplacement du véhicule | Optie. | — | — |
| 100 | Numéro PVA | Verpl. | — | — |
| 110 | Numéro de PVA européen | Verpl. | — | — |
| 120 | Code DIV (marque - modèle) | Verpl. | — | — |
| 130 |
Numéro de suite FDS (Clef du fichier)
|
Verpl. | — | — |
| 140 | Numéro sequentiel dans la marque | Verpl. | — | — |
| 150 | Numéro sequentiel dans le modèle | Verpl. | — | — |
| 160 |
Identification du véhicule remplacé (Utilisez Numéro de suite FDS)
|
Optie. | — | — |
| 170 |
Identification du véhicule remplaçant (Utilisez Numéro de suite FDS)
|
Optie. | — | — |
| 180 | Numéro séquentiel de la marque | Verpl. | — | — |
| 190 | Numéro moteur du véhicule | Verpl. | — | — |
| 200 | Type de véhicule | Verpl. | 5003 v6 | — |
| 210 | Type de modèle | Verpl. | 5612 v2 | — |
| 220 | Type de carburant | Verpl. | 5015 v2 | — |
| 230 | Type de carburant | Verpl. | 5618 v2 | — |
| 240 | Type de traction | Verpl. | 501G v1 | — |
| 250 | Emplacement des cylindres | Verpl. | 501I v3 | — |
| 260 | Boîte de vitesse | Verpl. | 5616 v3 | — |
| 270 | Transmission | Verpl. | 5617 v2 | — |
| 280 | Type de freins avant | Verpl. | 5628 v1 | — |
| 290 | Type de freins arrière | Verpl. | 5629 v1 | — |
| 300 | Servofrein | Verpl. | 5630 v1 | — |
| 310 | ABS | Verpl. | 5631 v1 | — |
| 320 | Direction assistée | Verpl. | 5632 v1 | — |
| 330 | Statut du record Technicar | Verpl. | 500U v1 | — |
| 340 | Disponibilité du record Technicar | Verpl. | 500V v2 | — |
| 350 | Genre regroupement véhicule | Verpl. | 563D v1 | — |
| 360 | Segment véhicule | Verpl. | 563E v1 | — |
| 370 | Système DLR | Verpl. | 563F v1 | — |
| 380 | Caractère sportif - nouvelle formule UPEA | Verpl. | 563G v1 | — |
| 390 | Norme de dépollution du véhicule | Verpl. | 563H v2 | — |
| 400 | Moteur à catalyseur | Verpl. | 501F | — |
| 410 | Décapotable | Verpl. | 5601 | — |
| 420 | Véhicule à caractère sportif | Verpl. | 5602 | — |
| 430 | Coupé | Verpl. | 5611 | — |
| 440 | Jeep | Verpl. | 5613 | — |
| 450 | Turbo | Verpl. | 5614 | — |
| 460 | Moteur à injection | Verpl. | 5615 | — |
| 470 | Compresseur | Verpl. | 563I | — |
| 480 | Valeur catalogue TVA comprise | Verpl. | — | — |
| 490 | Valeur catalogue hors TVA | Verpl. | — | — |
| 500 | Taxe de mise en circulation | Verpl. | — | — |
| 510 | Nombre de places | Verpl. | — | — |
| 520 | Cylindrée en cc (cm3) | Verpl. | — | — |
| 530 | Cylindrée en 100 cc (100 cm3) | Verpl. | — | — |
| 540 | Puissance en kW | Verpl. | — | — |
| 550 | Puissance en pk din | Verpl. | — | — |
| 560 | Masse maximale autorisée en kilo | Verpl. | — | — |
| 570 | Tare en kilo | Verpl. | — | — |
| 580 | Masse maximale remorquable fréinée en kilo | Verpl. | — | — |
| 590 | Masse maximale remorquable non-fréinée en kilo | Verpl. | — | — |
| 600 | Puissance fiscale en cv | Verpl. | — | — |
| 610 | Nombre de cylindres | Verpl. | — | — |
| 620 | Nombre de places supplémentaires | Verpl. | — | — |
| 630 | Nombre de portes | Verpl. | — | — |
| 640 | Capacité du réservoir en litre | Verpl. | — | — |
| 650 | Vitesse maximale en km/h | Verpl. | — | — |
| 660 | Accélération 0-100 km/h en sec | Verpl. | — | — |
| 670 | Longueur en mm | Verpl. | — | — |
| 680 | Hauteur en mm | Verpl. | — | — |
| 690 | Largeur en mm | Verpl. | — | — |
| 700 | Largeur avec rétroviseurs en mm | Verpl. | — | — |
| 710 | Nombre de soupapes par cylindre | Verpl. | — | — |
| 720 | Couple maximale en Nm | Verpl. | — | — |
| 730 | Nombre de tours/minute au kW | Verpl. | — | — |
| 740 | Nombre de tours/minute min | Verpl. | — | — |
| 750 | Nombre de tours/minute max | Verpl. | — | — |
| 760 | Consommation en cycle urbain en cl - EU 93/116 | Verpl. | — | — |
| 770 | Consommation sur oute en cl - EU 93/116 | Verpl. | — | — |
| 780 | Consommation moyenne en cl - EU 93/116 | Verpl. | — | — |
| 790 | Contenance du coffre en litre | Verpl. | — | — |
| 800 | Contenance max. du coffre en litre | Verpl. | — | — |
| 810 | Empattement en mm | Verpl. | — | — |
| 820 | Consommation en cycle urbain en dl - ECE 15 | Verpl. | — | — |
| 830 | Consommation à 90 km/h en dl - ECE 15 | Verpl. | — | — |
| 840 | Consommation à 120 km/h en dl - ECE 15 | Verpl. | — | — |
| 850 | Voie avant du véhicule en mm | Verpl. | — | — |
| 860 | Voie arrière du véhicule en mm | Verpl. | — | — |
| 870 | Garde au sol du véhicule en mm | Verpl. | — | — |
| 880 | Poids en ordre de marche en kg | Verpl. | — | — |
| 890 | Poids maximum du train en kg | Verpl. | — | — |
| 900 | CO en mg/km | Verpl. | — | — |
| 910 | HC en mg/km | Verpl. | — | — |
| 920 | NMHC en mg/km | Verpl. | — | — |
| 930 | CH4 en mg/km | Verpl. | — | — |
| 940 | NOX en mg/km | Verpl. | — | — |
| 950 | HCNOX en mg/km | Verpl. | — | — |
| 960 | Quantité de particules de diesel en mg/km | Verpl. | — | — |
| 970 | CO2 en g/km | Verpl. | — | — |
| 980 | Coëfficient d'absorbtion en m-l | Verpl. | — | — |
| 990 | Niveau sonore à l'arrêt en db | Verpl. | — | — |
| 1000 | Niveau sonore en roulant en db | Verpl. | — | — |
| 1010 | Taux de TVA | Verpl. | — | — |
Legende
Verpl.
verplicht
Voorw.
voorwaardelijk — in bepaalde gevallen verplicht
Optie.
optioneel
De filter « Gewijzigd » toont de lijnen die in deze versie werden toegevoegd, gewijzigd of vervallen zijn, ten opzichte van de vorige versie.