Selecteer uw taal

MIG's die deze waarde gebruiken 4

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_202101 RPT 254 1 0..1
EvCDonPre_202201 RPT 254 1 0..1
EvCDonPre_202301 RPT 256 1 0..1
EvCDonPre_202401 RPT 257 1 0..1
EvCDonPre_202501 RPT 252 1 0..1
EvCDonPre_202601 RPT 252 1 0..1
EvCDonPre_202701 RPT 252 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003Grp_202101 RPT 71 1 0..1
PTY003Grp_202201 RPT 72 1 0..1
PTY003Grp_202301 RPT 74 1 0..1
PTY003Grp_202401 RPT 75 1 0..1
PTY003Grp_202501 RPT 71 1 0..1
PTY003Grp_202601 RPT 71 1 0..1
PTY003Grp_202701 RPT 71 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PM_202101 RPT 48 1 0..1
PTY003PM_202201 RPT 49 1 0..1
PTY003PM_202301 RPT 51 1 0..1
PTY003PM_202401 RPT 52 1 0..1
PTY003PM_202501 RPT 47 1 0..1
PTY003PM_202601 RPT 47 1 0..1
PTY003PM_202701 RPT 47 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_202101 RPT 236 1 0..1
PTY003PP_202201 RPT 237 1 0..1
PTY003PP_202301 RPT 239 1 0..1
PTY003PP_202401 RPT 240 1 0..1
PTY003PP_202501 RPT 236 1 0..1
PTY003PP_202601 RPT 236 1 0..1
PTY003PP_202701 RPT 236 1 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links