Selecteer uw taal

X069 P11ZInbewaringgeving van de vrijstelling

Waarde van X069

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DEDxxx_201101 BIN 14 0 0..1
DEDxxx_201501 BIN 14 0 0..1
DEDxxx_202101 BIN 14 0 0..1
DEDxxx_202201 BIN 14 0 0..1
DEDxxx_202501 BIN 14 0 0..1
DEDxxx_202601 BIN 14 0 0..1
DEDxxx_202701 BIN 14 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen_201101 BIN 39 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 56 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 73 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 87 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 102 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 116 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 130 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 39 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 56 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 73 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 87 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 102 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 116 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 130 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 40 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 57 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 73 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 87 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 101 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 115 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 129 1 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links