Selecteer uw taal

X069 P11YPlaatsgebonden vrijstelling

Waarde van X069

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DEDxxx_201101 BIN 13 0 0..1
DEDxxx_201501 BIN 13 0 0..1
DEDxxx_202101 BIN 13 0 0..1
DEDxxx_202201 BIN 13 0 0..1
DEDxxx_202501 BIN 13 0 0..1
DEDxxx_202601 BIN 13 0 0..1
DEDxxx_202701 BIN 13 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen_201101 BIN 38 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 55 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 72 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 86 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 101 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 115 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 129 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 140 1 0..1
ICDGen_201101 BIN 151 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 38 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 55 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 72 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 86 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 101 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 115 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 129 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 140 1 0..1
ICDGen_201201 BIN 151 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 39 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 56 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 72 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 86 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 100 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 114 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 128 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 139 1 0..1
ICDGen_201301 BIN 150 1 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links