X069
C452Totaal verlies
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DODGen_201201 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201301 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201501 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201701 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_201901 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202001 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202201 | BIN | 20 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202301 | BIN | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202401 | BIN | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202501 | BIN | 21 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM_DODGen_202701 | BIN | 21 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | BIN | 11 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | BIN | 12 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | BIN | 245 | 2 | 0..1 |
| M0202_200901 | BIN | 270 | 4 | 0..1 |
| M0202_201101 | BIN | 245 | 2 | 0..1 |
| M0202_201101 | BIN | 270 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | BIN | 92 | 2 | 0..1 |
| M0204_200901 | BIN | 118 | 4 | 0..1 |
| M0204_201101 | BIN | 91 | 2 | 0..1 |
| M0204_201101 | BIN | 117 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | BIN | 287 | 2 | 0..1 |
| M0205_200901 | BIN | 313 | 4 | 0..1 |
| M0205_201101 | BIN | 286 | 2 | 0..1 |
| M0205_201101 | BIN | 312 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | BIN | 283 | 2 | 0..1 |
| M0206_200901 | BIN | 309 | 4 | 0..1 |
| M0206_201101 | BIN | 282 | 2 | 0..1 |
| M0206_201101 | BIN | 308 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | BIN | 280 | 2 | 0..1 |
| M0210_200901 | BIN | 306 | 4 | 0..1 |
| M0210_201101 | BIN | 279 | 2 | 0..1 |
| M0210_201101 | BIN | 305 | 4 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | BIN | 280 | 2 | 0..1 |
| M0211_200901 | BIN | 307 | 4 | 0..1 |
| M0211_201101 | BIN | 280 | 2 | 0..1 |
| M0211_201101 | BIN | 307 | 4 | 0..1 |
Geen resultaat.