X069
C320Erkende/Geconventioneerde garage/hersteller
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM001_201201 | BIN | 41 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201301 | BIN | 41 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201501 | BIN | 41 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201601 | BIN | 42 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_201901 | BIN | 43 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202201 | BIN | 43 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202301 | BIN | 44 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202401 | BIN | 45 | 1 | 0..1 |
| DPT_DAM001_202701 | BIN | 45 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | BIN | 290 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | BIN | 297 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0203_201401 | BIN | 60 | 3 | 0..1 |
| M0203_201501 | BIN | 61 | 3 | 0..1 |
| M0203_201701 | BIN | 90 | 3 | 0..1 |
| M0203_201901 | BIN | 104 | 3 | 0..1 |
| M0203_202101 | BIN | 105 | 3 | 0..1 |
| M0203_202201 | BIN | 106 | 3 | 0..1 |
| M0203_202401 | BIN | 126 | 3 | 0..1 |
| M0203_202501 | BIN | 126 | 3 | 0..1 |
| M0203_202701 | BIN | 126 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | BIN | 138 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | BIN | 144 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | BIN | 333 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | BIN | 339 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | BIN | 329 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | BIN | 335 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | BIN | 326 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | BIN | 332 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | BIN | 327 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | BIN | 334 | 3 | 0..1 |
Geen resultaat.