Selecteer uw taal

X069 C066Toepassing van de evenredigheidsregel

Waarde van X069

MIG's die deze waarde gebruiken 7

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
DPT_DAM_DODGen_201201 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201301 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201501 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201701 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_201901 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202001 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202201 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202301 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202401 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202501 BIN 4 0 0..1
DPT_DAM_DODGen_202701 BIN 4 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0202_200901 BIN 255 3 0..1
M0202_200901 BIN 316 3 0..1
M0202_200901 BIN 355 3 0..1
M0202_201101 BIN 255 3 0..1
M0202_201101 BIN 323 3 0..1
M0202_201101 BIN 362 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0204_200901 BIN 102 3 0..1
M0204_200901 BIN 164 3 0..1
M0204_200901 BIN 203 3 0..1
M0204_201101 BIN 101 3 0..1
M0204_201101 BIN 170 3 0..1
M0204_201101 BIN 209 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0205_200901 BIN 297 3 0..1
M0205_200901 BIN 359 3 0..1
M0205_200901 BIN 398 3 0..1
M0205_201101 BIN 296 3 0..1
M0205_201101 BIN 365 3 0..1
M0205_201101 BIN 404 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0206_200901 BIN 293 3 0..1
M0206_200901 BIN 355 3 0..1
M0206_200901 BIN 394 3 0..1
M0206_201101 BIN 292 3 0..1
M0206_201101 BIN 361 3 0..1
M0206_201101 BIN 400 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0210_200901 BIN 290 3 0..1
M0210_200901 BIN 352 3 0..1
M0210_200901 BIN 391 3 0..1
M0210_201101 BIN 289 3 0..1
M0210_201101 BIN 358 3 0..1
M0210_201101 BIN 397 3 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0211_200901 BIN 290 3 0..1
M0211_200901 BIN 353 3 0..1
M0211_200901 BIN 392 3 0..1
M0211_201101 BIN 290 3 0..1
M0211_201101 BIN 360 3 0..1
M0211_201101 BIN 399 3 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links