X069
A60DB2B inning
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0103_201501 | BIN | 84 | 1 | 0..1 |
| M0103_201601 | BIN | 84 | 1 | 0..1 |
| M0103_201701 | BIN | 84 | 1 | 0..1 |
| M0103_201801 | BIN | 96 | 1 | 0..1 |
| M0103_201806 | BIN | 97 | 1 | 0..1 |
| M0103_201901 | BIN | 97 | 1 | 0..1 |
| M0103_202001 | BIN | 99 | 1 | 0..1 |
| M0103_202101 | BIN | 101 | 1 | 0..1 |
| M0103_202201 | BIN | 104 | 1 | 0..1 |
| M0103_202301 | BIN | 108 | 1 | 0..1 |
| M0103_202401 | BIN | 108 | 1 | 0..1 |
| M0103_202501 | BIN | 108 | 1 | 0..1 |
| M0103_202601 | BIN | 111 | 1 | 0..1 |
| M0103_202701 | BIN | 112 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0123_201501 | BIN | 41 | 1 | 0..1 |
| M0123_201601 | BIN | 42 | 1 | 0..1 |
| M0123_201701 | BIN | 44 | 1 | 0..1 |
| M0123_201801 | BIN | 51 | 1 | 0..1 |
| M0123_201806 | BIN | 53 | 1 | 0..1 |
| M0123_201901 | BIN | 53 | 1 | 0..1 |
| M0123_202001 | BIN | 54 | 1 | 0..1 |
| M0123_202101 | BIN | 57 | 1 | 0..1 |
| M0123_202201 | BIN | 60 | 1 | 0..1 |
| M0123_202301 | BIN | 64 | 1 | 0..1 |
| M0123_202401 | BIN | 65 | 1 | 0..1 |
| M0123_202501 | BIN | 65 | 1 | 0..1 |
| M0123_202601 | BIN | 67 | 1 | 0..1 |
| M0123_202701 | BIN | 67 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0124_202101 | BIN | 60 | 1 | 0..1 |
| M0124_202201 | BIN | 61 | 1 | 0..1 |
| M0124_202301 | BIN | 61 | 1 | 0..1 |
| M0124_202401 | BIN | 61 | 1 | 0..1 |
| M0124_202501 | BIN | 61 | 1 | 0..1 |
| M0124_202601 | BIN | 63 | 1 | 0..1 |
| M0124_202701 | BIN | 64 | 1 | 0..1 |
Geen resultaat.