X069
A063Voorschot op polis
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ICD1xx_201001 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ICD1xx_201201 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| ICD1xx_201301 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| IxD1xx_201501 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_201701 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_201801 | BIN | 10 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202001 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202101 | BIN | 16 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202201 | BIN | 20 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202301 | BIN | 23 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202401 | BIN | 25 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202501 | BIN | 25 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202601 | BIN | 25 | 0 | 0..1 |
| IxD1xx_202701 | BIN | 26 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0101 | BIN | 41 | 0 | 0..1 |
| M0101_200801 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| M0101_200901 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M010107 | BIN | 42 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0103 | BIN | 31 | 0 | 0..1 |
| M0103_200801 | BIN | 36 | 0 | 0..1 |
| M0103_200901 | BIN | 36 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M010307 | BIN | 33 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod | BIN | 37 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_200801 | BIN | 42 | 0 | 0..1 |
| M0104Mod_200901 | BIN | 42 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Mod07 | BIN | 39 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rem | BIN | 33 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_200801 | BIN | 38 | 0 | 0..1 |
| M0104Rem_200901 | BIN | 38 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rem07 | BIN | 34 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rex | BIN | 33 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_200801 | BIN | 38 | 0 | 0..1 |
| M0104Rex_200901 | BIN | 38 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Rex07 | BIN | 34 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Tft | BIN | 37 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_200801 | BIN | 42 | 0 | 0..1 |
| M0104Tft_200901 | BIN | 42 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0104Tft07 | BIN | 38 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | BIN | 70 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | BIN | 70 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | BIN | 70 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | BIN | 67 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | BIN | 68 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | BIN | 70 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | BIN | 72 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | BIN | 73 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | BIN | 73 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | BIN | 73 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | BIN | 73 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0114 | BIN | 41 | 0 | 0..1 |
| M0114_200801 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| M0114_200901 | BIN | 46 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M011407 | BIN | 42 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0119 | BIN | 31 | 0 | 0..1 |
| M0119_200801 | BIN | 35 | 0 | 0..1 |
| M0119_200901 | BIN | 35 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.