X069
5214ADR transport
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD001_202501 | BIN | 54 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202601 | BIN | 54 | 0 | 1..1 |
| EvCROD001_202701 | BIN | 54 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD002_202501 | BIN | 28 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202501 | BIN | 51 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202601 | BIN | 51 | 0 | 0..1 |
| ROD001_202701 | BIN | 51 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD002_202501 | BIN | 27 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.