X069
3174Gebouw bestemd voor individuele bewoning 50%plus oppervlakte
Waarde van X069
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD05x_202401 | BIN | 46 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202501 | BIN | 46 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202601 | BIN | 47 | 1 | 0..1 |
| EvCROD05x_202701 | BIN | 47 | 1 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD01x_201806 | BIN | 93 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_201901 | BIN | 93 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202101 | BIN | 93 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202201 | BIN | 93 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202401 | BIN | 93 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202501 | BIN | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202601 | BIN | 88 | 1 | 1..1 |
| ROD01x_202701 | BIN | 88 | 1 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD05x_201806 | BIN | 46 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_201901 | BIN | 46 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202001 | BIN | 46 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202401 | BIN | 46 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202501 | BIN | 46 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202601 | BIN | 47 | 1 | 1..1 |
| ROD05x_202701 | BIN | 47 | 1 | 1..1 |
Geen resultaat.