X068
013Aandrijféénheid
Waarde van X068
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201401 | SRO | 35 | 1 | 0..n |
| EvCROD003_201501 | SRO | 37 | 1 | 0..n |
| EvCROD003_202101 | SRO | 38 | 1 | 0..n |
| EvCROD003_202501 | SRO | 38 | 1 | 0..n |
| EvCROD003_202701 | SRO | 38 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD001_202001 | SRO | 201 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202101 | SRO | 201 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202201 | SRO | 203 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202301 | SRO | 204 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202401 | SRO | 205 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202501 | SRO | 180 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202601 | SRO | 180 | 1 | 0..1 |
| ROD001_202701 | SRO | 179 | 1 | 0..n |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201301 | SRO | 35 | 1 | 0..n |
| ROD003_201501 | SRO | 37 | 1 | 0..n |
| ROD003_202101 | SRO | 38 | 1 | 0..n |
| ROD003_202501 | SRO | 38 | 1 | 0..n |
| ROD003_202701 | SRO | 38 | 1 | 0..n |
Geen resultaat.