X052
010Gebouw
Waarde van X052
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| DPT_DAM_DOD01x_201201 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| DPT_DAM_DOD01x_201501 | DOD | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EVT_ROD01x_201201 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EVT_ROD01x_201501 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| EVT_ROD01x_202701 | ROD | 2 | 0 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0202_200901 | ROD | 177 | 2 | 1..n |
| M0202_200901 | DOD | 304 | 3 | 0..1 |
| M0202_201101 | ROD | 177 | 2 | 1..n |
| M0202_201101 | DOD | 311 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0204_200901 | DOD | 152 | 3 | 0..1 |
| M0204_201101 | DOD | 158 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0205_200901 | ROD | 216 | 2 | 1..n |
| M0205_200901 | DOD | 347 | 3 | 0..1 |
| M0205_201101 | ROD | 215 | 2 | 1..n |
| M0205_201101 | DOD | 353 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0206_200901 | ROD | 212 | 2 | 1..n |
| M0206_200901 | DOD | 343 | 3 | 0..1 |
| M0206_201101 | ROD | 211 | 2 | 1..n |
| M0206_201101 | DOD | 349 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0210_200901 | ROD | 209 | 2 | 1..n |
| M0210_200901 | DOD | 340 | 3 | 0..1 |
| M0210_201101 | ROD | 208 | 2 | 1..n |
| M0210_201101 | DOD | 346 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0211_200901 | ROD | 208 | 2 | 1..n |
| M0211_200901 | DOD | 341 | 3 | 0..1 |
| M0211_201101 | ROD | 208 | 2 | 1..n |
| M0211_201101 | DOD | 348 | 3 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD010 | ROD | 2 | 0 | 0..n |
Geen resultaat.