Selecteer uw taal

X028 236Minimale premie

Waarde van X028

MIG's die deze waarde gebruiken 16

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen_202401 MOA 23 0 0..1
ICDGen_202501 MOA 23 0 0..1
ICDGen_202601 MOA 23 0 0..1
ICDGen_202701 MOA 23 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ISDGen_202401 MOA 21 0 0..1
ISDGen_202501 MOA 21 0 0..1
ISDGen_202601 MOA 21 0 0..1
ISDGen_202701 MOA 21 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0101_202401 MOA 64 0 0..1
M0101_202501 MOA 64 0 0..1
M0101_202601 MOA 65 0 0..1
M0101_202701 MOA 65 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0103_202401 MOA 52 0 0..1
M0103_202501 MOA 52 0 0..1
M0103_202601 MOA 53 0 0..1
M0103_202701 MOA 54 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Mod_202401 MOA 62 0 0..1
M0104Mod_202501 MOA 62 0 0..1
M0104Mod_202601 MOA 63 0 0..1
M0104Mod_202701 MOA 63 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Rem_202401 MOA 53 0 0..1
M0104Rem_202501 MOA 53 0 0..1
M0104Rem_202601 MOA 54 0 0..1
M0104Rem_202701 MOA 54 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Rex_202401 MOA 53 0 0..1
M0104Rex_202501 MOA 53 0 0..1
M0104Rex_202601 MOA 54 0 0..1
M0104Rex_202701 MOA 54 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Tft_202401 MOA 57 0 0..1
M0104Tft_202501 MOA 57 0 0..1
M0104Tft_202601 MOA 58 0 0..1
M0104Tft_202701 MOA 58 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104TftR_202401 MOA 57 0 0..1
M0104TftR_202501 MOA 57 0 0..1
M0104TftR_202601 MOA 58 0 0..1
M0104TftR_202701 MOA 58 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0109_202401 MOA 85 0 0..1
M0109_202501 MOA 85 0 0..1
M0109_202601 MOA 85 0 0..1
M0109_202701 MOA 85 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0114_202401 MOA 64 0 0..1
M0114_202501 MOA 64 0 0..1
M0114_202601 MOA 65 0 0..1
M0114_202701 MOA 65 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0118_202401 MOA 50 0 0..1
M0118_202501 MOA 50 0 0..1
M0118_202601 MOA 50 0 0..1
M0118_202701 MOA 51 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0119_202401 MOA 51 0 0..1
M0119_202501 MOA 51 0 0..1
M0119_202601 MOA 52 0 0..1
M0119_202701 MOA 52 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0121_202401 MOA 62 0 0..1
M0121_202501 MOA 62 0 0..1
M0121_202601 MOA 63 0 0..1
M0121_202701 MOA 63 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0122_202401 MOA 31 0 0..1
M0122_202501 MOA 31 0 0..1
M0122_202601 MOA 31 0 0..1
M0122_202701 MOA 31 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
RODGen_202401 MOA 8 0 0..1
RODGen_202501 MOA 8 0 0..1
RODGen_202601 MOA 8 0 0..1
RODGen_202701 MOA 8 0 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links