X028
166Technische Lasten
Waarde van X028
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| M0109_201201 | MOA | 76 | 0 | 0..1 |
| M0109_201301 | MOA | 76 | 0 | 0..1 |
| M0109_201401 | MOA | 76 | 0 | 0..1 |
| M0109_201501 | MOA | 74 | 0 | 0..1 |
| M0109_201601 | MOA | 74 | 0 | 0..1 |
| M0109_201701 | MOA | 74 | 0 | 0..1 |
| M0109_201801 | MOA | 75 | 0 | 0..1 |
| M0109_201806 | MOA | 75 | 0 | 0..1 |
| M0109_201901 | MOA | 74 | 0 | 0..1 |
| M0109_202001 | MOA | 75 | 0 | 0..1 |
| M0109_202101 | MOA | 75 | 0 | 0..1 |
| M0109_202201 | MOA | 77 | 0 | 0..1 |
| M0109_202301 | MOA | 79 | 0 | 0..1 |
| M0109_202401 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_202501 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_202601 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
| M0109_202701 | MOA | 80 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.