X001
018Adres van aanbouw
Waarde van X001
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCROD003_201401 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_201501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202101 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| EvCROD003_202701 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| ROD003_201301 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_201501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202101 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202501 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
| ROD003_202701 | ADR | 5 | 0 | 0..1 |
Geen resultaat.