Selecteer uw taal

X001 015Factureringsadres

Waarde van X001

MIG's die deze waarde gebruiken 7

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_201701 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_201901 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202001 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202101 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202201 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202301 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202401 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202501 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202601 ADR 7 0 0..1
EvCDonPre_202701 ADR 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0304_201701 ADR 56 1 0..1
M0304_201801 ADR 60 1 0..1
M0304_201901 ADR 69 1 0..1
M0304_202001 ADR 71 1 0..1
M0304_202101 ADR 73 1 0..1
M0304_202201 ADR 74 1 0..1
M0304_202301 ADR 74 1 0..1
M0304_202401 ADR 72 1 0..1
M0304_202501 ADR 72 1 0..1
M0304_202601 ADR 73 1 0..1
M0304_202701 ADR 73 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0308_202001 ADR 71 1 0..1
M0308_202101 ADR 73 1 0..1
M0308_202401 ADR 69 1 0..1
M0308_202501 ADR 71 1 0..1
M0308_202601 ADR 72 1 0..1
M0308_202701 ADR 72 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M9103_201601 ADR 11 0 0..1
M9103_201801 ADR 8 0 0..1
M9103_201901 ADR 8 0 0..1
M9103_202001 ADR 9 0 0..1
M9103_202101 ADR 10 0 0..1
M9103_202201 ADR 10 0 0..1
M9103_202401 ADR 10 0 0..1
M9103_202501 ADR 10 0 0..1
M9103_202601 ADR 10 0 0..1
M9103_202701 ADR 10 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003Grp_201601 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_201601 ADR 43 1 0..1
PTY003Grp_201701 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_201701 ADR 44 1 0..1
PTY003Grp_201901 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_201901 ADR 44 1 0..1
PTY003Grp_202001 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202001 ADR 46 1 0..1
PTY003Grp_202101 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202101 ADR 48 1 0..1
PTY003Grp_202201 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202201 ADR 49 1 0..1
PTY003Grp_202301 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202301 ADR 50 1 0..1
PTY003Grp_202401 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202401 ADR 51 1 0..1
PTY003Grp_202501 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202501 ADR 47 1 0..1
PTY003Grp_202601 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202601 ADR 47 1 0..1
PTY003Grp_202701 ADR 7 0 0..1
PTY003Grp_202701 ADR 47 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PM_201601 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_201701 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_201901 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202001 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202101 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202201 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202301 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202401 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202501 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202601 ADR 7 0 0..1
PTY003PM_202701 ADR 7 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_201701 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_201901 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202001 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202101 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202201 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202301 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202401 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202501 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202601 ADR 7 0 0..1
PTY003PP_202701 ADR 7 0 0..1

Geen resultaat.

Contact

Links