PCD+001
Pourcentage de récupération appliqué sur le taux de TVA
Propriétés du segment
| Tag UN/EDIFACT | PCD+001 |
|---|---|
| Tag XML | VatExemptionPercentage (Percentage) |
| Nom | Pourcentage de récupération appliqué sur le taux de TVA |
| Occurrences | 0..1 |
| Libellé de référence | Percentage |
| Description de référence | Contient un pourcentage. GTN 20121214 : Exceptionellement ceci peut aussi representer un pourmille ou autre variante, utilisant le X101 pour le spécifier. |
Data Elements
4| Seq. | Code | Nom / Définition | Tag XML | Nature | Long. | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 1 | C050 | Percentage details | PercentageDetail | |||
| ! | 2 | X038 | Percentage qualifier | PercentageQualifier | AN | 3 | 001 |
| ! | 3 | X039 | Percentage | PercentageValue | N | 8 | x--x |
| ! | 4 | X030 | Number of decimal positions | NumberOfDecimalPositions | N | 1 | 2 |
Légende :
! Elément obligatoire
AN — Caractères alphanumériques
N — Caractères numériques